一、双偏心蝶阀产品概述:
我公司研制的双偏心法兰式蝶阀结构紧凑,90°回转开关轻松,密封可靠,使用寿命长,被广泛用于水厂、电厂、钢厂、造纸、化工、饮食等系统供排水中,作为调节和截止使用。
二、双偏心蝶阀特点:
1、双偏心蝶阀采用双偏心结构,具有越关越紧的密封功能,密封性能可靠。
2、密封副材料选用不锈钢和丁腈耐油橡胶配对,使用寿命长。
3、橡胶密封圈即可位于阀体上,也可以位于蝶板上,可适用不同特点的介质,供用户选择。
4、蝶板采用框架结构,强度高,过流面积大,流阻小。
5、整体烤漆、能有效地防止锈蚀且只要更换密封阀座密封材料,就可使用于不同介质。
6、双偏心蝶阀具有双向密封功能,安装时不受介质流向的控制,也不受空间位置的影响,可在任何方向安装。
7、双偏心蝶阀结构独特,操作灵活,省力,方便。
三、双偏心蝶阀标准参数表:
公称通径 | 40mm~1200mm | |
法兰标准 | ISO7005-2 1988 | |
最大工作压力 | 1.6MPa | |
壳体试验压力 | 1.5 倍工作压力 | |
密封试验压力 | 1.1 倍工作压力 | |
工作温度范围 | NBR 阀座 -10oC~80 o C 、 EPDM 阀座 -20oC~120oC | |
允许长期使用温度 | NBR 阀座 0oC~60 o C 、 ,EPDM 阀座 0oC~100oC | |
材料 | ( 见《可选材料表》部分 ) | |
结构尺寸 | ISO5752-88 | |
驱动型式 | 手柄 | 50mm~300mm |
蜗轮 | 50mm~1200mm | |
气动 | 50mm~1200mm | |
电动 | 50mm~1200mm | |
表面处理 | 环氧聚酯涂料 、 尼龙 11 、 烤漆 |
四、双偏心蝶阀性能规范:
项目名称 | 采用标准 | 可选标准 |
设计制造验收 | GB/T12238-1989 | ISO/DIN10631-91 |
阀门结构长度 | GB/T12221-1989 | ISO5752-88 |
阀门法兰连接 | GB9113-1988 | ISO7005. 2 |
阀门检验 | GB/T13927-1992 | ISO/DIN5208-87 |
阀门标志 | GB12220-1989 | ISO5209-87 |
驱动装置连接 | GB12223-1989 | ISO/DIN5211-89 |
阀门供货要求 | GB/T12252 | ———— |
注:蝶阀不仅符合 ISO,GB 标准,同时也兼容世界其它国家标准
五、双偏心蝶阀主要零件材质:
主要零部件 | 材质 | 适用规格 | 主要零部件 | 材质 | 适用规格 |
阀体 | 球墨铸铁 灰铸铁 铸钢 不锈钢 | 50mm~1200mm 50mm~1200mm 50mm~300mm 50mm~300mm | 阀杆 | 不锈钢 410 不锈钢 316 不锈钢 304 碳钢镀镍磷 | 50mm~1200mm 50mm~1200mm 50mm~1200mm 50mm~1200mm |
阀板 | 不锈钢 CF8 不锈钢 CF8M 球墨铸铁镀镍磷 球墨铸铁覆尼龙 | 50mm~600mm 50mm~600mm 50mm~1200mm 50mm~1200mm | 阀座 | 丁腈橡胶 NBR 乙丙橡胶 EPDM 氟橡胶 VITON 硅橡胶 SEP 耐热 EPDM 耐磨 EPDM PTFE | 50mm~1200mm 50mm~1200mm 50mm~1200mm 50mm~1200mm 50mm~1200mm 50mm~1200mm 50mm~600mm |
双偏心蝶阀喜乐彩票密封副适用介质, 温度推荐表:A 非常适用 B 适用 C 有限适用 D 不适用
密封副材质 | 适用温度 | 介质类型及适用程度 | 突出特性 | |||||||||||||
淡水 | 海 水 | 盐 类 | 强 碱 | 弱 碱 | 强 酸 | 弱 酸 | 天 然 气 | 醇 类 | 空 气 | 蒸 汽 | 油 类 | 食 品 | ||||
阀座 | 丁腈 | -12oC~82oC | A | A | A | B | A | D | B | A | C | A | D | A | B | 耐油 |
三元乙丙 | -35oC~135oC | A | A | A | A | A | C | A | B | B | A | A | C | A | 耐老化 | |
耐腐蚀三元乙丙 | -35oC~160oC |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
B |
B |
A |
A |
C |
A |
耐腐蚀 、 耐老化 | |
氟橡胶 | -23oC~135oC | A | A | A | A | A | C | A | A | C | A | A | A | A | 耐高温 、 耐腐蚀 | |
聚四氟乙烯 | -10oC~150oC | A | A | A | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 耐腐蚀 、 耐高温 | |
蝶板 | 球铁电镀 | -30oC~350oC | B | D | C | D | C | D | C | B | A | B | A | A | C | 耐热 |
球铁尼龙覆层 | -30oC~100oC |
A |
A |
A |
A |
A |
D |
A |
A |
C |
A |
D |
A |
A |
抗蚀 、 耐磨 | |
铝青铜 | -273oC~232oC | A | B | C | D | C | D | B | A | A | A | A | A | C | 耐热 、 耐腐蚀 | |
不锈钢 | -268oC~316oC | A | B | C | C | B | C | A | A | A | A | A | A | A | 耐高温 、 耐腐蚀 |
连接尺寸:
公称通径 |
结构长度 (标准值) |
外形尺寸 (参考值) |
连接尺寸 (标准值) |
|||||||||
0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | ||||||||||
毫米 | 英寸 | L | H | H0 | A | B | D0 | n-d | D0 | n-d | D0 | n-d |
50 | 2 | 43 | 63 | 315 | 180 | 65 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 |
65 | 21/2 | 46 | 70 | 330 | 180 | 65 | 130 | 4-14 | 145 | 4-18 | 145 | 4-18 |
80 | 3 | 46 | 83 | 390 | 245 | 72 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 | 160 | 8-18 |
100 | 4 | 52 | 105 | 431 | 240 | 72 | 170 | 4-18 | 180 | 8-18 | 180 | 8-18 |
125 | 5 | 56 | 115 | 455 | 240 | 72 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 | 210 | 8-18 |
150 | 6 | 56 | 137 | 626 | 350 | 93 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 | 240 | 8-22 |
200 | 8 | 60 | 164 | 720 | 350 | 93 | 280 | 8-18 | 295 | 8-22 | 295 | 12-22 |
250 | 10 | 68 | 206 | 800 | 550 | 350 | 335 | 12-18 | 350 | 12-22 | 355 | 12-26 |
300 | 12 | 78 | 230 | 860 | 600 | 350 | 395 | 12-22 | 400 | 12-22 | 410 | 12-26 |
350 | 14 | 78 | 248 | 883 | 600 | 350 | 445 | 12-22 | 460 | 16-22 | 470 | 16-26 |
400 | 16 | 102 | 289 | 972 | 600 | 350 | 495 | 16-22 | 515 | 16-26 | 525 | 16-30 |
450 | 18 | 114 | 320 | 1043 | 750 | 380 | 550 | 16-22 | 565 | 20-26 | 585 | 20-30 |
500 | 20 | 127 | 343 | 1098 | 750 | 380 | 600 | 20-22 | 620 | 20-26 | 650 | 20-33 |
600 | 24 | 154 | 413 | 1236 | 750 | 380 | 705 | 20-26 | 725 | 20-30 | 770 | 20-36 |
700 | 28 | 165 | 478 | 1431 | 750 | 380 | 810 | 24-26 | 840 | 24-30 | 840 | 24-36 |
800 | 32 | 190 | 525 | 1488 | 750 | 380 | 920 | 24-30 | 950 | 24-33 | 950 | 24-39 |
900 | 36 | 203 | 620 | 1615 | 1250 | 380 | 1020 | 24-30 | 1050 | 28-33 | 1050 | 28-39 |
1000 | 40 | 216 | 725 | 1765 | 1500 | 580 | 1120 | 28-30 | 1160 | 28-36 | 1170 | 28-42 |
1200 | 48 | 254 | 780 | 1976 | 1500 | 580 | 1340 | 32-33 | 1380 | 32-39 | 1390 |
32-48 |
上一篇:D943H电动偏心蝶阀 / 下一篇:电动三偏心蝶阀