喜乐彩票

全国服务热线021-64162222

衬氟闸阀阀门首页 > 产品展示 > 闸阀 > 衬氟闸阀 >

产品名称: Z41F46 衬氟闸阀[ 2021-06-15 ]

订购热线:021-64162222
订购传真:021-62677999
质量稳定:实行全过程质量监控,细致入微全方位检测!
价格合理:高效内部成本控制,减少了开支,让利于客户
交货快捷:先进生产流水线,充足的备货,缩短了交货期!
  • 产品介绍
  • 规格尺寸
  • 结构图片
  • 一、 Z41F46 衬氟闸阀 产品介绍

    上海湖泉阀门有限公司Z41F46衬氟闸阀是本公司研制的适用于腐蚀性介质的专用闸阀。适用在-50℃~150℃的各种浓度的王水、硫酸、盐酸、氢氟酸和各种有机酸,强氧化剂,FEP 还适用于各种浓度的强碱有机溶剂以及其它腐蚀性气体、液体介质的管路上使用。 Z41F46 衬氟闸阀利用两侧面密封呈楔状的闸板来接通或截断管路中介质,不允许微量开启在管路中作节流装置用,以免因高速流动的介质冲蚀而加快密封面的损坏。我公司采用的密封副为FEP或其它材料组合,磨擦系数小,启闭力矩低;填料采用PTFE标准填料,密封性能好,维修更换方便;带有弹性的闸板,可补偿闸板密封与阀座密封面之间楔角偏差,吻合度好,密封效果理想。
    Z41F46 衬氟闸阀

    二、 Z41F46 衬氟闸阀 产品主要零部件材料 

    序号 零件名称 灰铸铁 铸钢 不锈耐酸铸钢 超低碳不锈耐酸铸阀
    Z C P R PL RL
    1 阀体/端盖/闸板 HT250 WCB CF8 CF8M CF3 CF3M
    2 阀杆 1Cr13 2Cr13 1Cr18Ni9 1Cr18Ni12Mo2Ti 00Cr18Ni10 00Cr17Ni14Mo2
    3 衬里/阀座 PTFE(F4)、PCTFE(F3)、FEP(F46)、PFA(可溶性4)
    4 填料/压盖 WCB CF8 CF8M CF3 CF3M
    5 填料 PTFE(F4) PTFE(F4) PTFE(F4)
    6 活节螺栓 35 1Cr17Ni2 1Cr17Ni2
    7 阀杆螺母 ZCuAI10Fe3 ZCuAI10Fe3 ZCuAI10Fe3
    8 紧固螺母 45 1Cr17Ni2 1Cr18Ni9Ti
    9 螺母   0Cr18Ni9 0Cr18Ni9
    10 手轮 WCB WCB WCB

  • 三、 Z41F46 衬氟闸阀产品主要外形及连接尺寸

    公称通径 标准值 参考值
    DN(mm) NPS(inch) L D D1 D2 f b Z-Фd D 0 H H1 WT(Kg)
    PN1.0MPa
    15 1/2 130 95 65 45 2 14 4-Ф14 100 110 125 6
    20 3/4 150 105 75 55 2 16 4-Ф14 100 120 140 7
    25 1 160 115 85 65 2 16 4-Ф14 120 132 155 8
    32 11/4 180 135 100 78 2 18 4-Ф18 120 156 185 11
    40 11/2 240 145 110 85 3 18 4-Ф18 160 167 210 20
    50 2 250 160 125 100 3 20 4-Ф18 160 358 410 28
    65 21/2 270 180 145 120 3 20 4-Ф18 180 375 440 32
    80 3 280 195 160 135 3 22 4-Ф18 180 435 515 45
    100 4 300 215 180 155 3 22 8-Ф18 220 500 600 60
    125 5 325 245 210 185 3 24 8-Ф18 220 615 740 110
    150 6 350 280 240 210 3 24 8-Ф23 240 675 825 120
    200 8 400 335 295 265 3 26 8-Ф23 280 820 1020 150
    250 10 450 390 350 320 3 28 12-Ф23 320 970 1220 240
    300 12 500 440 400 368 4 28 12-Ф23 320 1145 1445 340
    350 14 550 500 460 428 4 30 16-Ф23 360 1280 1630 550
    400 16 600 565 515 482 4 32 16-Ф25 400 1450 1850 680
    450 18 650 615 565 532 4 32 20-Ф25 500 1538 1988 795
    500 20 700 670 620 585 4 34 20-Ф25 500 1730 2230 880
    PN1.6MPa
    15 1/2 130 95 65 45 2 14 4-Ф14 120 110 130 7
    20 3/4 150 105 75 55 2 16 4-Ф14 120 120 140 8
    25 1 160 115 85 65 2 16 4-Ф14 120 135 160 9
    32 11/4 180 135 100 78 2 18 4-Ф18 160 160 190 13
    40 11/2 240 145 110 85 3 18 4-Ф18 160 170 220 25
    50 2 250 160 125 100 3 20 4-Ф18 160 360 410 32
    65 21/2 270 180 145 120 3 20 4-Ф18 180 380 440 38
    80 3 280 195 160 135 3 22 8-Ф18 180 440 520 50
    100 4 300 215 180 155 3 24 8-Ф18 240 500 600 68
    125 5 325 245 210 185 3 26 8-Ф18 240 615 740 125
    150 6 350 280 240 210 3 28 8-Ф23 280 680 830 170
    200 8 400 335 295 265 3 30 12-Ф23 280 820 1020 210
    250 10 450 405 355 320 3 32 12-Ф25 320 980 1230 260
    300 12 500 460 410 375 4 34 12-Ф25 320 1150 1450 480
    350 14 550 520 470 435 4 38 16-Ф25 400 1285 1635 620
    400 16 600 580 525 485 4 40 16-Ф30 400 1455 1855 805
    450 18 650 640 585 545 4 44 20-Ф30 500 1545 1990 880
    500 20 700 705 650 608 4 46 20-Ф34 500 1735 2235 920

上一篇:Z941F46电动衬氟闸阀 / 下一篇:Z41F4衬氟闸阀