手 动 |
DA71F/P 半衬 |
蜗 轮 传 动 |
DA371F/P 半衬 |
DA71F3 全衬里 | DA371F3 全衬里 | ||
DA71F4 全衬里 | DA371F4 全衬里 | ||
DA71F46 全衬里 | DA371F46 全衬里 | ||
气 动 |
DA671F/P 半衬 |
电 动 |
DA971F/P 半衬 |
DA671F3 全衬里 | DA971F3 全衬里 | ||
DA671F4 全衬里 | DA971F4 全衬里 | ||
DA671F46 全衬里 | DA971F46 全衬里 |
序号 |
零件 名称 |
灰铸铁 | 铸钢 | 不锈耐酸铸钢 | 超低碳不锈耐酸铸钢 | ||
Z | C | R | PL | RL | |||
12 | 阀体,阀盖 | HT250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
2 | 蝶板 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | |
3 | 阀杆 | 1CR13 | 2CR13 | 1CR18NI9TI | 1CR18NI12MO2TI | 00CR18NI10 | 00CR17NI14MO2 |
4 | 衬里/ 阀座 | PTFE(F4)PCTFE(F3)FEP(F46)PFA(可溶性F4)PP P0 | |||||
5 | 紧固件 | 2CR13 | 1CR18NI9TI | 1CR18NI12MO2TI | 00CR18NI10 | 00CR17NI14MO2 | |
6 | 填料 | PTFE(F4) | PTFE(F4) | PTFE(F4) | |||
7 | 填料压盖 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF8 | |
8 | 支架 | WCB | CF8 | CF8 | |||
9 | 紧固螺栓 | 35 | 1CR17NI2 | 1CR18NI9TI | |||
10 | 螺母 | 45 | 0CR18NI9 | 0CR18NI9 |
公称通径 | PN1.0(MPa)主要外形尺寸和连接尺寸(mm) | PN1.6(MPa) | 重量 | |||||||||
DN | L | D | D1 | D2 | f | Z-φd | H2 | H1 | D | D1 | Z-φd | kg |
40 | 33 | 145 | 110 | 85 | 3 | 4-φ18 | 270 | 80 | 145 | 110 | 4-φ18 | 4 |
50 | 43 | 160 | 125 | 100 | 3 | 4-φ18 | 280 | 85 | 160 | 125 | 4-φ18 | 5 |
65 | 46 | 180 | 145 | 120 | 3 | 4-φ18 | 290 | 93 | 180 | 145 | 4-φ18 | 7 |
80 | 46 | 195 | 160 | 140 | 3 | 4-φ18 | 310 | 100 | 195 | 160 | 8-φ18 | 9 |
100 | 52 | 215 | 180 | 155 | 3 | 8-φ18 | 340 | 110 | 215 | 180 | 8-φ18 | 13 |
125 | 56 | 245 | 210 | 185 | 3 | 8-φ18 | 355 | 120 | 245 | 210 | 8-φ18 | 15 |
150 | 56 | 280 | 240 | 210 | 3.5 | 8-φ23 | 380 | 160 | 280 | 240 | 8-φ23 | 24 |
200 | 60 | 335 | 295 | 265 | 3.5 | 8-φ23 | 430 | 245 | 335 | 295 | 12-φ23 | 38 |
250 | 68 | 390 | 350 | 320 | 4 | 12-φ23 | 450 | 260 | 405 | 355 | 12-φ26 | 60 |
300 | 78 | 440 | 400 | 370 | 4 | 12-φ23 | 480 | 300 | 460 | 410 | 12-φ26 | 70 |
350 | 78 | 500 | 460 | 420 | 4 | 16-φ23 | 600 | 320 | 520 | 470 | 16-φ26 | 80 |
400 | 102 | 565 | 515 | 475 | 4.5 | 16-φ25 | 630 | 330 | 580 | 525 | 16-φ30 | 120 |
450 | 114 | 615 | 565 | 525 | 4.5 | 20-φ25 | 655 | 380 | 640 | 585 | 20-φ30 | 165 |
500 | 127 | 670 | 620 | 580 | 5 | 20-φ25 | 680 | 390 | 715 | 650 | 20-φ33 | 205 |
600 | 154 | 780 | 725 | 690 | 5 | 20-φ30 | 730 | 450 | 840 | 770 | 20-φ36 | 250 |
700 | 165 | 895 | 840 | 800 | 5 | 24-φ30 | 790 | 480 | 910 | 840 | 24-φ36 | 320 |
800 | 190 | 1010 | 950 | 905 | 5 | 24-φ34 | 880 | 580 | 1020 | 950 | 24-φ39 | 395 |
900 | 203 | 1110 | 1050 | 1005 | 5 | 28-φ34 | 930 | 625 | 1120 | 1050 | 28-φ39 | 450 |
1000 | 216 | 1220 | 1160 | 1115 | 6 | 28-φ34 | 1000 | 660 | 1255 | 1170 | 28-φ42 | 600 |
1200 | 254 | 1450 | 1380 | 1325 | 6 | 32-φ41 | 1300 | 780 | 1485 | 1390 | 32-φ48 | 825 |
上一篇:电动衬氟调节蝶阀 / 下一篇:d971f46-16c电动衬氟蝶阀