密封副材质 | 适用温度 | 突出特性 | |||||||||
海水 | 盐类 | 强碱 | 弱碱 | 强酸 | 弱酸 | 醇类 | 油类 | ||||
阀座 | NBR | -12oC~82oC | A | A | B | A | D | B | C | A | 耐油 |
三元乙丙 | -35oC~135oC | A | A | A | A | C | A | B | C | 耐老化 | |
耐腐蚀三元乙丙 | -35oC~160oC | A | A | A | A | A | A | B | C | 耐腐蚀、耐老化 | |
氟橡胶 | -23oC~135oC | A | A | C | A | C | A | C | A | 耐高温、耐腐蚀 | |
聚四氟乙烯 | -10oC~150oC | A | A | A | A | A | A | A | A | 耐腐蚀、耐高温 | |
蝶板 | 球铁电镀 | -30oC~350oC | D | C | D | C | D | C | A | A | 耐热 |
球铁尼龙覆层 | -30oC~100oC | A | A | A | A | D | A | C | A | 抗蚀、耐磨、减摩 | |
铝青铜 | -273oC~232oC | B | C | D | C | D | B | A | A | 耐热、耐腐蚀 | |
不锈钢 | -268oC~316oC | B | C | C | B | C | A | A | A | 耐高温、耐腐蚀 |
上一篇:衬四氟电动蝶阀 / 下一篇:D371F46对夹式衬氟蝶阀