公称通径DN(mm) | DN15~DN400 |
公称压力 | 1.6、4.0、6.4MPa、ANSI150、300(Lb)、JIS10、20K |
适用介质 | 水、介质等 |
介质温度 | -40~+180℃-40~+350℃ |
泄漏量 | 0符合ANSIB16.1045级标准 |
球体转角 | 90° |
阀体材制质 | A105、F304、F316、WCB、FZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、CF8、CF8M、CF3M |
阀座材料 | 聚四氟乙烯(常温)、特制PPL(高温) |
防爆级组 | dⅡBT4(d2c4)(可供普通型、防爆型二种规格) |
固有可调比R | 100:1 |
喜乐彩票 电动球阀流量特性Kv值:
公称通径 (DN) |
不同开度角下的Kv值 | ||||||||
10° | 20° | 30° | 40° | 50° | 60° | 70° | 80° | 90° | |
50 | 2 | 4 | 9 | 17 | 32 | 60 | 97 | 151 | 215 |
80 | 6 | 11 | 22 | 44 | 83 | 155 | 250 | 389 | 550 |
100 | 9 | 18 | 34 | 71 | 133 | 248 | 398 | 620 | 890 |
150 | 20 | 40 | 80 | 160 | 300 | 560 | 900 | 1400 | 2000 |
200 | 36 | 72 | 143 | 286 | 737 | 1002 | 1611 | 2506 | 3580 |
250 | 57 | 113 | 226 | 453 | 848 | 1582 | 2253 | 3955 | 5650 |
300 | 81 | 163 | 325 | 651 | 1220 | 2278 | 3661 | 5695 | 8100 |
350 | 110 | 221 | 443 | 885 | 1750 | 3541 | 5311 | 7967 | 10950 |
400 | 150 | 303 | 605 | 1113 | 2424 | 4850 | 7275 | 10910 | 15300 |
上一篇:q941f-16c电动球阀选型说明书,数字含义是什么意思 / 下一篇:没有了